Projekttitel |
| 1. | Titel  | |
| |
Ansøger |
| 2. | Navn  | |
| 3. | Postadresse  | |
| 4. | Postadresse (evt. fortsat)  | |
| 5. | Postnummer  | |
| 6. | Postdistrikt  | |
| 7. | Telefonnummer  | |
| 8. | E-postadresse  | |
| 9. | CVR-nummer  | |
| 10. | P-nummer  | |
| 11. | Bankregistreringsnummer  | |
| 12. | Kontonummer  | |
| |
Økonomisk / juridisk ansvarlig |
| 13. | Navn  | |
| 14. | Titel  | |
| 15. | Postadresse  | |
| 16. | Postadresse (evt. fortsat)  | |
| 17. | Postnummer  | |
| 18. | Postdistrikt  | |
| 19. | Økonomisk ansvarligs CPR-nummer (udfyldes kun hvis intet CVR nr. er angivet)  | |
| |
| |
Projektbeskrivelse: |
| 20. | Projekttype  | |
| 21. | Projektresumé (max 1000 tegn). |
| |
| | Antal tegn tilbage: |
| 22. | Formål (max 255 tegn). |
| |
| | Antal tegn tilbage: |
| 23. | Tidsplan (max 255 tegn). |
| |
| | Antal tegn tilbage: |
| 24. | Fysiske forhold (max 500 tegn). |
| |
| | Antal tegn tilbage: |
| 25. | Projektindhold (max 2000 tegn). |
| |
| | Antal tegn tilbage: |
| 26. | Fremtidsperspektiver (max 255 tegn). |
| |
| | Antal tegn tilbage: |
| |
| |
Projektets budget |
| |
Lønudgifter, angiv i kr. |
| 27. | Budget  | |
| 28. | Egen finansiering  | |
| 29. | Anden finansiering  | |
| 30. | Ansøgt  | |
| |
| |
Materialeudgifter, angiv i kr. |
| 31. | Budget  | |
| 32. | Egen finansiering  | |
| 33. | Anden finansiering  | |
| 34. | Ansøgt  | |
| |
| |
Aktiviteter og kompetanceudvikling, angiv i kr. |
| 35. | Budget  | |
| 36. | Egen finansiering  | |
| 37. | Anden finansiering  | |
| 38. | Ansøgt  | |
| |
| |
Mødeudgifter, angiv i kr. |
| 39. | Budget  | |
| 40. | Egen finansiering  | |
| 41. | Anden finansiering  | |
| 42. | Ansøgt  | |
| |
| |
Andre udgifter, angiv i kr. |
| 43. | Budget  | |
| 44. | Egen finansiering  | |
| 45. | Anden finansiering  | |
| 46. | Ansøgt  | |
| 47. | Specifikation af andre udgifter (max 255 tegn). |
| |
| | Antal tegn tilbage: |
| |
Budget i alt, angiv i kr. |
| 48. | Budget (sum af felt 27, 31, 35, 39 og 43)  | |
| 49. | Egen finansiering (sum af felt 28, 32, 36, 40 og 44)  | |
| 50. | Anden finansiering (sum af felt 29, 33, 37, 41 og 45)  | |
| 51. | Ansøgt (sum af felt 30, 34, 38, 42 og 46)  | |
| |
Generelt |
| 52. | Bemærkning (max 255 tegn). |
| |
| | Antal tegn tilbage: |
| |
| |
|